Частотный преобразователь CFW500 5,5кВт 14А 400В
- Количество

Подробная информация о продукте
Спецификация
| Control method - induction motor | V/f, VVW, Sensorless, Encoder and VVW PM |
|---|---|
| Rated efficiency | ≥ 97% |
| Link Inductor | No |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) |
| SoftPLC | Yes, incorporated |
| Temperature | -10 °C a 50 °C |
| USB port | Only with plug-in |
|---|---|
| Memory card | Not included in the product |
| I/O standard | 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO. |
| Safety Stop | Prepared to install the accessory CFW500-SFY2 |
| Display | Numeric LCD |
Приводная техника
- Продуктовая линейкаCFW500
- Мощность управляемого двигателя5,5 кВт
- Напряжение380..460В
- Количество фазТри
