Преобразователь частоты VLT® AQUA Drive FC-202 110кВт 380 - 480 В кВт
- Количество

Подробная информация о продукте
Спецификация
Вид продукта (переключить) | ГЛБЛ | Глобальный (Стандартный) | |
Группа продуктов | FC- | VLT® AQUA Drive FC- | |
Ряд | 202 | 202 | |
Номинальная мощность | N110 | (N110) 110 кВт / 150 л.с. | |
Фаза | Т | Три фазы | |
Напряжение сети | 4 | 380 - 480 В переменного тока | |
Корпус | Е54 | (E54) IP54 / Тип 12 | |
Фильтр радиопомех | Н2 | Фильтр радиопомех | |
Тормоз - безопасная остановка | Х | Нет тормозного прерывателя | |
ЛКП | Г | Графическая панель управления местоположением | |
Покрытие печатной платы | С | Покрытая печатная плата | |
Вариант питания от сети | Х | Нет опции питания от сети | |
Адаптация А | Х | Стандартные кабельные вводы | |
Адаптация Б | Х | Нет адаптации | |
Выпуск программного обеспечения | SXXX | Последняя версия стандартного ПО. | |
Программный языковой пакет | Х | Стандартный языковой пакет | |
Вариант | ТОПОР | Нет варианта | |
Вариант Б | ВХ | Нет варианта B | |
C0 Вариант MCO | СХ | Нет опции C0 | |
Вариант С1 | Х | Нет опции C1 | |
Программное обеспечение C-опции | ХХ | Нет опции программного обеспечения | |
D-вариант | ДХ | Нет опции D | |
Размер кадра | Д1Х | Д1Х | |
Тип кода Часть 1 | FC-202N110T4E54H2XGC | ||
Тип кода Часть 2 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
Каталог продукции | НЕТ_ПРОСМОТРА | НЕТ ПРОСМОТРА | |
Мощность 150% (HO) [кВт] | 90 | ||
Мощность 110% (НЕТ) [КВт] | 110 | ||
Высота [мм] | 901,0 | ||
Ширина без опции C [мм] | 325,0 | ||
Глубина [мм] | 378,0 | ||
Глубина с опцией A/B [мм] | 378,0 | ||
кВА | 147 | ||
Потеря мощности НЕТ [Вт] | 2559 | ||
Потеря мощности НЕТ [Вт] | 2261 | ||
Потеря мощности HO [Вт] | 2031 | ||
Потеря мощности HO [Вт] | 1828 | ||
Постоянный ток (НО) [А] | 212 | ||
Прерывистый ток (НО) [А] | 233 | ||
Постоянный ток (НО) [А] | 190 | ||
Прерывистый ток (НО) [А] | 209 | ||
Постоянный ток (HO) [A] | 177 | ||
Прерывистый ток (HO) [A] | 266 | ||
Постоянный ток (HO) [A] | 160 | ||
Прерывистый ток (HO) [A] | 240 | ||
Расчетный вес брутто [кг] | 62.3 | ||
Расчетный чистый вес [кг] | 62 | ||
ЕЦКН ЕС | Y901 | ||
ECCN США | 3A999.а | ||
Растение из Orderline | Е601 | ||
Продавец | ERR01 | Невозможно определить поставщика | |
Рекомендуемая фабрика | ERR01 | Невозможно определить поставщика | |
Моделькод01 | FC-202N110T4E54H2XGC | ||
Моделькод02 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
Приводная техника
- Продуктовая линейкаFC-202
- Мощность управляемого двигателя110 кВт
- Напряжение380..480В
- Количество фазТри