ГЛ/АВАР.ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. VCCD01 20A+РУК.DIN-РЕЙКА
Tags:
Range | TeSys |
---|---|
Product Name | TeSys VARIO |
Краткое название устройства | VCCD |
Тип продукта | Выключатель-разъединитель аварийного останова |
Device Composition | Выключатель нагрузки Удлинительный переходник Ручка |
---|---|
Mounting Support | Ручка: дверь Выключатель: симметричная рейка Выключатель: монтаж на панель |
Mounting Method | Отверстие с 22,5 mm для ручка Защелками для выключатель Винтами для выключатель |
Performance Level | Высокая эффективность |
Number of Poles | 3P |
Contact Type and Composition | 3 НО |
[Ue] IEC Rated Operational Voltage | 690 В Переменный ток 50/60 Гц |
IEC Rated Operational Power in W | 11 kW в 690 В (AC-23A) 3 kW в 230...240 В (AC-3) 4 kW в 400...415 В (AC-3) 5,5 kW в 500 В (AC-3) 7,5 kW в 500 В (AC-23A) 7,5 kW в 690 В (AC-3) 4 kW в 230...240 В (AC-23A) 5,5 kW в 400...415 В (AC-23A) |
[Ie] Rated Operational Current | 11 A AC-23 Ue: 400 В |
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current | 20 A |
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current | 16 A |
Making Capacity ( I Rms) | 200 A в 400 В AC-21A 200 A в 400 В AC-22A 200 A в 400 В AC-23A |
Breaking Capacity | 200 A в 400 В (AC-21A) 200 A в 400 В (AC-22A) 200 A в 400 В (AC-23A) |
Rated Conditional Short Circuit Current | 10 kA в 400 В - соответствующий предохранитель 20 A aM 10 kA в 400 В - соответствующий предохранитель 20 A GG |
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity | 1 kA в 400 В при Ipeak |
[Icw] Rated Short Time Withstand Current | 300 A в 400 В продолжительность: 1 с |
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage | 8 кВ |
Suitability for Isolation | Да |
Network Type | Постоянный ток Переменный ток |
Intermittent Duty Class | 30 |
Control Type | Поворотная рукоятка |
Rotary Handle Mounting Style | Удлиненная |
Handle Color | Красный |
Handle Front Plate Color | Желтый |
Rotary Handle Padlocking | 1 - 3 навесных замка 4…8 mm |
Marking | 0 - 1 |
Mechanical Durability | 100000 циклы |
Electrical Durability | 100000 циклы AC-21 30000 циклы DC-1...5 |
IEC Terminal Connection | Силовая цепь: винтовой зажим кабель 10 mm² - жесткость кабеля: жесткий кабель Силовая цепь: винтовой зажим кабель 6 mm² - жесткость кабеля: гибкий - С кабельным наконечником |
Tightening Torque | Силовая цепь: 2,1 Н·м - винтовой зажим |
Base Dimension | 60 x 60 mm |
Height | 74 mm |
Width | 60 mm |
Product Weight | 0,392 kg |
Standards | МЭК 60947-3 |
---|---|
Сертификаты | CCC CSA GL UL UKCA |
Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP65 |
Protective Treatment | TC |
Mechanical Robustness | Вибрации 10…150 Гц (1 gn) в соответствии с IEC 60068-2-6 Удары 11 ms (30 g (ном.)) в соответствии с IEC 60068-2-27 |
Ambient Air Temperature for Operation | -20…50 °C |
- Количество
Цена
1,131,858.00UZS-
Подробная информация о продукте