ГЛ/АВАР.ВЫКЛ.-РАЗЪЕД. VCCF6 175A + УДЛ. ПЕР.
Tags:
Range | TeSys |
---|---|
Product Name | TeSys VARIO |
Краткое название устройства | VCCF |
Тип продукта | Выключатель-разъединитель аварийного останова |
Device Composition | Ручка Удлинительный переходник Выключатель нагрузки |
---|---|
Mounting Support | Ручка: дверь Выключатель: симметричная рейка Выключатель: монтаж на панель |
Mounting Method | 4 винтами для ручка Защелками для выключатель Винтами для выключатель |
Performance Level | Высокая эффективность |
Number of Poles | 3P |
Contact Type and Composition | 3 НО |
[Ue] IEC Rated Operational Voltage | 690 В Переменный ток 50/60 Гц |
IEC Rated Operational Power in W | 30 kW в 230...240 В (AC-3) 37 kW в 400...415 В (AC-3) 37 kW в 690 В (AC-3) 45 kW в 500 В (AC-3) 45 kW в 690 В (AC-23A) 55 kW в 500 В (AC-23A) 30 kW в 230...240 В (AC-23A) 45 kW в 400...415 В (AC-23A) |
[Ie] Rated Operational Current | 83 A AC-23 Ue: 400 В |
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current | 175 A |
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current | 140 A |
Making Capacity ( I Rms) | 1750 A в 400 В AC-21A 1750 A в 400 В AC-22A 1750 A в 400 В AC-23A |
Breaking Capacity | 1400 A в 400 В (AC-21A) 1400 A в 400 В (AC-22A) 1400 A в 400 В (AC-23A) |
Rated Conditional Short Circuit Current | 10 kA в 400 В - соответствующий предохранитель 200 A aM 10 kA в 400 В - соответствующий предохранитель 200 A GG |
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity | 2,8 kA в 400 В при Ipeak |
[Icw] Rated Short Time Withstand Current | 2100 A в 400 В продолжительность: 1 с |
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage | 8 кВ |
Suitability for Isolation | Да |
Network Type | Переменный ток Постоянный ток |
Intermittent Duty Class | 30 |
Control Type | Поворотная рукоятка |
Rotary Handle Mounting Style | Удлиненная |
Handle Color | Красный |
Handle Front Plate Color | Желтый |
Rotary Handle Padlocking | 1 - 3 навесных замка 4…8 mm |
Marking | 0 - 1 |
Mechanical Durability | 30000 циклы |
Electrical Durability | 30000 циклы AC-21 30000 циклы DC-1...5 |
IEC Terminal Connection | Силовая цепь: винтовой зажим кабель 95 mm² - жесткость кабеля: жесткий кабель Силовая цепь: винтовой зажим кабель 70 mm² - жесткость кабеля: гибкий - С кабельным наконечником |
Tightening Torque | Силовая цепь: 22,6 Н·м - винтовой зажим |
Base Dimension | 90 x 90 mm |
Height | 125 mm |
Width | 90 mm |
Product Weight | 1,32 kg |
Standards | МЭК 60947-3 |
---|---|
Сертификаты | CSA CCC GL UL UKCA |
Степень защиты IP | IP20 в соответствии с IEC 60529 IP65 |
- Количество
Цена
4,771,180.00UZS-
Подробная информация о продукте